Грузооборот порта Усть-Луга по итогам 11 месяцев снизился на 2%
Грузооборот порта Усть-Луга за январь-ноябрь 2020 года составил 93 млн 392,1 тыс. тонн, что на 2% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, сообщается в материалах администрации морских портов Балтийского моря.
Объем перевалки навалочных грузов вырос на 8% и составил 41 млн 397,5 тыс. тонн, в том числе перевалка угля и кокса увеличилась на 9% и составила 33 млн 855,9 тыс. тонн.
Объем перевалки наливных грузов снизился на 10% к уровню января-ноября 2019 года и составил 49 млн 652,0 тыс. тонн, в том числе нефти уменьшился на 16% до 20 млн 723,2 тыс. тонн, перевалка нефтепродуктов снизилась на 1% и составила 27 млн 996,9 тыс. тонн.
Перевалка генгрузов выросла в 2,2 раза и составила 592,4 тыс. тонн.
Объем перевалки грузов на паромах вырос на 46% и составил 962,7 тыс. тонн.
Контейнерооборот порта уменьшился на 18% в сравнении с январем-ноябрем 2019 года и составил 47024 TEU.
Грузооборот порта Усть-Луга в 2019 году составил 103 млн 851,9 тыс. тонн, на 5% превысив показатель 2018 года.
| Порт | Специализация | Грузооборот тыс.тонн за 2018 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2019 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2020 г. | 2020 г. в %% к 2019 г. |
| ПОРТ УСТЬ-ЛУГА | ВСЕГО: | 90 284,1 | 95 313,9 | 93 392,1 | 98% |
| НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 33194,8 | 38434,3 | 41397,5 | 108% | |
| Руда | 11,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| Уголь, кокс | 26416,5 | 31080,8 | 33855,9 | 109% | |
| Минеральные удобрения | 3328,1 | 3819,0 | 4292,5 | 112% | |
| Прочие навалочные | 3438,5 | 3534,5 | 3249,1 | 92% | |
| НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 20,1 | рост | |
| Прочие насыпные | 0,0 | 0,0 | 20,1 | ||
| ЛЕСНЫЕ | 439,7 | 564,7 | 354,7 | 63% | |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 339,1 | 267,4 | 592,4 | ув.в 2,2 р. | |
| Черные металлы | 115,1 | 178,2 | 516,8 | ув.в 2,9 р. | |
| Тарно-штучные | 87,5 | 4,9 | 13,7 | ув.в 2,8 р. | |
| Прочие генеральные | 136,5 | 84,3 | 61,9 | 73% | |
| КОНТЕЙНЕРЫ | 580,5 | 517,2 | 412,8 | 80% | |
| Всего teus | 65 715 | 57 282 | 47 024 | 82% | |
| из них рефконтейнеры: | 180 | 470 | 209 | 44% | |
| ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 1032,5 | 659,2 | 962,7 | 146% | |
| НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) | 1,2 | 0,2 | 0,0 | сниж. | |
| НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 54696,3 | 54870,9 | 49652,0 | 90% | |
| Нефть | 25632,9 | 24534,9 | 20723,2 | 84% | |
| Нефтепродукты | 26849,3 | 28324,3 | 27996,9 | 99% | |
| Сжиженный газ | 2214,1 | 2011,6 | 931,9 | 46% |
