16.12.2020 12:38
Грузооборот порта Санкт-Петербург за 11 месяцев снизился на 1%
Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь-ноябрь 2020 года составил 54,54 млн тонн, что на 1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. По данным администрации порта, в том числе объем перевалки наливных грузов вырос на 18% и достиг 10,54 млн тонн, навалочных грузов снизился на 10% - до 7,33 млн тонн.
Обработка генгрузов снизилась на 1% - до 10,79 млн тонн, перевалка Ro-Ro грузов уменьшилась на 6% - до 1 млн 048,4 тыс. тонн, обработка насыпных грузов упала на 17% - до 235,3 тыс. тонн, в том числе лесных - на 41% (227,7 тыс. тонн).
Контейнерооборот порта уменьшился на 6% - до 1922628 TEU.
Напомним, грузооборот порта за 2019 год составил 59,87 млн тонн, контейнерооборот – 2,22 млн TEUs.
| Порт | Специализация | Грузооборот тыс.тонн за 2018 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2019 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2020 г. | 2020 г. в %% к 2019 г. |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВСЕГО: | 54 159,6 | 55 017,0 | 54 544,0 | 99% |
| НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 7 563,9 | 8 160,1 | 7 338,4 | 90% | |
| Руда | 750,5 | 667,3 | 812,5 | 122% | |
| Уголь, кокс | 300,8 | 173,2 | 54,8 | 32% | |
| Минеральные удобрения | 6 510,1 | 7 262,2 | 6 349,4 | 87% | |
| Прочие навалочные | 2,4 | 57,4 | 121,7 | ув.в 2,1 р. | |
| НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 289,2 | 283,2 | 235,3 | 83% | |
| Зерно | 237,0 | 235,9 | 148,1 | 63% | |
| Прочие насыпные | 52,2 | 47,3 | 87,2 | 185% | |
| ЛЕСНЫЕ | 311,9 | 386,1 | 227,7 | 59% | |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 12 457,6 | 10 877,7 | 10 792,7 | 99% | |
| Черные металлы | 5 654,2 | 4 495,8 | 4 660,1 | 104% | |
| Цветные металлы | 1 236,0 | 1 195,9 | 837,6 | 70% | |
| Металлолом | 1 735,8 | 1 395,7 | 1 687,7 | 121% | |
| Тарно-штучные | 1 252,2 | 1 434,9 | 1 507,5 | 105% | |
| Рефгрузы | 1 222,5 | 1 185,5 | 1 015,2 | 86% | |
| из них рыба и рыбопродукты | 374,3 | 385,2 | 292,6 | 76% | |
| Прочие генеральные | 1 356,9 | 1 169,9 | 1 084,6 | 93% | |
| КОНТЕЙНЕРЫ | 23 731,7 | 25 184,1 | 24 352,4 | 97% | |
| Всего teus | 1 950 636 | 2 043 539 | 1 922 628 | 94% | |
| из них рефконтейнеры: | 242 672 | 233 742 | 237 854 | 102% | |
| ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 1,6 | 43,1 | 0,8 | 2% | |
| НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) | 1 294,1 | 1 114,5 | 1 048,4 | 94% | |
| НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 8 509,5 | 8 968,3 | 10 548,4 | 118% | |
| Нефтепродукты | 8 509,5 | 8 968,3 | 10 548,4 |
